Blueberry Peach & Cherry Banana Drops 130g
Fruktfusjonsdråper – blåbær og fersken / kirsebær og banan, 130 g
Hver Mini Drop inneholder en sammensmelting av to frukter som kombineres for å skape en intens smaksopplevelse. Blåbær- og ferskenvarianten gir en mykt søt note, mens Cherry & Banana gleder med fyldig fruktighet. Ingredienser: glukosesirup, sukker, fruktjuicekonsentrater 0,7 %* (blåbær, fersken, kirsebær, banan), syrhetsmiddel: sitronsyre; Fargeplantekonsentrater (rødbete, gulrot), naturlige smaker. *tilsvarer 5 % fruktjuice. Kan inneholde spor av melk.| Næringsdeklarasjon | 100g hver |
| Kaloriverdi | 1665 kJ / 392 kcal |
| Fett | < 0,5g |
| hvorav mettede fettsyrer | < 0,1g |
| Karbohydrater | 97g |
| som sukkerarter | 70g |
| Protein | < 0,5g |
| Salt | < 0,01g |
Cachet – Dark Chocolate 85%
85 % KAKAO - ØKOLOGISK ekstra mørk sjokolade
Cachet – Dark Chocolate 72% Sea Salt 90g
72 % KAKAO MED HAVSALT - ØKOLOGISK EKSTRA MØRK SJOKOLADE
Cachet – Dark Chocolate 72% Almonds 90g
72 % KAKAO MED MANDLER - ØKOLOGISK EKSTRA MØRK SJOKOLADE
Cachet – Dark Chocolate 55% Cherry Almonds 90g
MANDLER OG KIRSEBÆR - ØKOLOGISK MØRK SJOKOLADE
Cachet – Dark Chocolate 55% Orange & Hazelnut 90g
HASSELNØTTER & APPELSIN - ØKOLOGISK MØRK SJOKOLADE
Cachet – Milk Chocolate 40% Caramel & Sea Salt 90g
KARAMELL OG HAVSALT - ØKOLOGISK Melkesjokolade
Passionfruit Raspberry & Pineapple Mango Drops 130g
Fruktfusjonsdråper – pasjonsfrukt og bringebær / ananas / mango, 130 g
Hver Mini Drop inneholder en sammensmelting av to frukter som kombineres for å skape en intens smaksopplevelse. Pasjonsfrukt- og bringebærvarianten gir en syrlig, eksotisk note, mens ananas og mango inspirerer med en solfylt sødme. Ingredienser: glukosesirup, sukker, fruktjuicekonsentrater 0,9 %* (bringebær, pasjonsfrukt, mango, ananas), syregjører: sitronsyre; Fargeplantekonsentrater (rødbete, gulrot), naturlige smaker. *tilsvarer 5 % fruktjuice. Kan inneholde spor av melk.| Næringsdeklarasjon | 100g hver |
| Kaloriverdi | 1665 kJ / 392 kcal |
| Fett | < 0,5g |
| hvorav mettede fettsyrer | < 0,1g |
| Karbohydrater | 97g |
| som sukkerarter | 70g |
| Protein | < 0,5g |
| Salt | < 0,01g |
Filled Caramel & Chocolate Drops
Filled Liquorice Drops 130g
Filled Strawberry Drops 175g
Filled Raspberry & Peach Drops 175g
Coffee Deluxe Drops 175g
Filled Lemon & Strawberry Drops 175g
Wildberry Drops 175g
Filled Raspberry & Orange Drops 175g
Tropical Fruit Drops 200g
- Glutenfri
- Ekte Frukt Juice
Ingredienser
Fruktkarameller:
Glukosesirup, sukker, fruktjuicekonsentrater 1 %* (ananas, pasjonsfrukt, mandarin, mango, grapefrukt), surhetsregulerende middel: sitronsyre; fargende planteekstrakter (gulrot, rødbete), naturlige aromaer.
*tilsvarer 5 % fruktjuice.
Kan inneholde spor av melk.
Oppbevares kjølig og tørt.
Produsert i Tyskland.
Nettovekt: 200 g
Kosher, halal, uten konserveringsmidler, laget med fruktjuice samt naturlige aromaer og fargende planteekstrakter, glutenfri.
Næringsinnhold
Næringsdeklarasjon per 100 g:
Energi: 1665 kJ / 392 kcal
Fett: < 0,5 g
– hvorav mettede fettsyrer: < 0,1 g
Karbohydrater: 97 g
– hvorav sukkerarter: 70 g
Protein: < 0,5 g
Salt: < 0,01 g
Fini – Peach Rings 75g
Fini – Jelly Crocodiles 75g
| Energi | 1411 kJ / 332 kcal |
| Fett | 0g |
| – herav mettet fett | 0g |
| Karbohydrater | 78g |
| – herav sukker | 63g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4,5g |
| Salt | 0,1g |
Fini – Jelly Sharks 75g
| Energi | 1373 kJ / 323 kcal |
| Fett | 0g |
| – herav mettet fett | 0g |
| Karbohydrater | 76 g |
| – herav sukker | 52g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 6g |
| Salt | 0,1g |
Fini – Jelly Bananas 75g
| Energi | 1387kJ / 326 kcal |
| Fett | 0g |
| – herav mettet fett | 0g |
| Karbohydrater | 79 g |
| – herav sukker | 56g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4g |
| Salt | 0,1g |
Fini – Watermelon Slices 75g
| Energi | 1387 kJ / 326 kcal |
| Fett | 0g |
| – herav mettet fett | 0g |
| Karbohydrater | 79 g |
| – herav sukker | 58g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4g |
| Salt | 0,10g |
Fini – Jelly Kisses 75g
Glukosesirup, sukker, vann, gelatin, fuktighetsbevarende middel (E420), syrer (E330, E270), geleringsmiddel (pektin), aromaer, surhetsregulerende middel (E325), fargestoff (E163).
Allergener: Kan inneholde spor av melk.
| Energi | 1387 kJ / 325 kcal |
| Fett | 0g |
| – herav mettet fett | 0g |
| Karbohydrater | 79 g |
| – herav sukker | 58g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4g |
| Salt | 0,10g |
Classic Winegum 180g
- Glutenfri
- Naturlige farger og smaker